Báo giá hóa chất chống thấm Sika, chống thấm, xử lý chống thấm, chống thấm Tphcm
Sản phẩm | Đvt | Giá bán | |||
Đóng gói | VNĐ/ Đvt | VNĐ/ đóng gói chưa VAT | VNĐ/ đóng gói đã bao gồm VAT | ||
1. Sản phẩm cho bê tông
1.1 Sản phẩm cho sản xuất bê tông |
|||||
Sika Viscocrete HE 10 AT | ltr | Can 5 lít | 98,900 | 494,500 | 543,950 |
Sika Viscocrete HE 10 | ltr | Can 5 lít | 81,000 | 405,000 | 445,500 |
Sika Viscocrete 3000-20 | ltr | Can 5 lít | 48,000 | 240,000 | 264,000 |
Sika Viscocrete 3000-10 | ltr | Can 5 lít | 45,000 | 225,000 | 247,500 |
Sika Viscocrete 3000 | ltr | Can 5 lít | 40,000 | 200,000 | 220,000 |
Sikament NN | ltr | Can 5 lít | 30,000 | 150,000 | 165,000 |
Sikament RMC | ltr | Can 5 lít | 30,000 | 150,000 | 165,000 |
Sikament 2000 AT-N | ltr | Can 5 lít | 30,000 | 150,000 | 165,000 |
Sikament R4 | ltr | Can 5 lít | 21,500 | 107,500 | 118,250 |
Plastiment 96 | ltr | Can 5 lít | 18,000 | 90,000 | 99,000 |
Plastiment 100 | ltr | Can 5 lít | 18,000 | 90,000 | 99,000 |
Plastiment R | ltr | Can 5 lít | 18,000 | 90,000 | 99,000 |
1.2 Các sản phẩm hỗ trợ | |||||
Plastocrete N | ltr | Can 5 lít | 32,000 | 160,000 | 176,000 |
Sikacrete PP1 | kg | Can 5 lít | 17,500 | 350,000 | 385,000 |
Antisol E | ltr | Can 5 lít | 37,500 | 187,500 | 206,250 |
Antisol S | ltr | Can 5 lít | 25,500 | 127,500 | 140,250 |
Rugasol F | ltr | Thùng 15 kg | 33,300 | 499,500 | 549,450 |
Rugasol C | kg | Can 5 lít | 27,500 | 137,500 | 151,250 |
Separol | ltr | Can 5 lít | 45,000 | #REF! | #REF! |
2. Vữa rót/ Định vị | |||||
2.1 Vữa rót gốc xi măng | |||||
Sikagrout 214-11/214-11 | kg | Bao 25 kg | 12,700 | 317,500 | 349,250 |
Sikagrout 214-11 HS | kg | Bao 25 kg | 29,500 | 737,500 | 811,250 |
Sikagrout GP | kg | Bao 25 kg | 11,500 | 287,500 | 316,250 |
2.2 Vữa rót gốc nhựa Epoxy | |||||
Sikadur 42 MP | kg | Bộ 12 kg | 90,000 | 1,080,000 | 1,188,000 |
3. Sửa chữa và bảo vệ bê tông | |||||
3.1 Sửa chữa bê tông ( Vữa trộn tại công trường) | |||||
Sika Latex | ltr | Can 5 lít | 83,000 | 415,000 | 456,500 |
Sika Latex TH | ltr | Can 5 lít | 50,000 | 250,000 | 275,000 |
Intraplast Z-HV | kg | Bao 18 kg | 104,000 | 1,872,000 | 2,059,200 |
3.2 Sửa chữa bê tông ( Vữa trộn sẵn ) | |||||
Tile grout (White) | kg | Bao 5 kg | 21,000 | 105,000 | 115,500 |
Sika Monotop 610 | kg | Bao 25 kg | 49,500 | 1,237,500 | 1,361,250 |
Sika Monotop R | kg | Bao 25 kg | 53,500 | 1,337,500 | 1,471,250 |
Báo giá hóa chất chống thấm |
|||||
Sika Refit 2000 | kg | Bao 20 kg | 27,500 | 550,000 | 605,000 |
Sikagard 75 Epocem | kg | Bộ 24 kg | 67,500 | 1,620,000 | 1,782,000 |
4. Tăng cường độ cho kết cấu | |||||
4.1 Chất kết dính cường độ cao | |||||
Sikadur 731 | kg | Bộ 1kg | 243,000 | 243,000 | 267,300 |
Sikadur 732 | kg | Bộ 1kg | 369,500 | 369,500 | 406,450 |
Sikadur 752 | kg | Bộ 1kg | 387,000 | 387,000 | 425,700 |
5. Chất trám khe và chất kết dính đàn hồi | |||||
Sikaflex Pro 3WF | ssg | Túyp 600 ml | 282,000 | 282,000 | 310,200 |
Sikaflex Construction J (Grey) | ssg | Túyp 600 ml | 171,000 | 171,000 | 188,100 |
Sikaflex Construction J (White) | ssg | Túyp 600 ml | 171,000 | 171,000 | 188,100 |
Sika Primer 3N | tin | Lon 1 lít | 575,000 | 575,000 | 632,500 |
Multiseal 3m x 10cm Grey | m | Cuộn 3 mét | 84,000 | 252,000 | 277,200.0 |
Multiseal 10m x 7,5cm Grey | m | Cuộn 10 mét | 43,200 | 432,000 |
475200
|
Multiseal 10m x 20cm Grey | m | Cuộn 10 mét | 79,200 | 792,000 | 871,200.0 |
Multiseal 3m x 20cm Grey | m | Cuộn 3 mét | 134,000 | 402,000 | 442,200.0 |
Multiseal 10m x 15cm Grey | m | Cuộn 10 mét | 78,000 | 780,000 | 858,000.0 |
Multiseal 10m x 30cm Grey | m | Cuộn 10 mét | 141,000 | 1,410,000 | 1,551,000.0 |
6. Chất bảo vệ thép | |||||
Inertol Poxitar F | kg | Bộ 10 kg | 347,000 | 3,470,000 | 3,817,000 |
7. Chống thấm | |||||
7.1 Chất chống thấm | |||||
Sikatop Seal 107 | kg | Bộ 25 kg | 35,000 | 875,000 | 962,500 |
Sika Lite | ltr | Can 5 lít | 37,500 | 187,500 | 206,250 |
Sika 102 | kg | Gói 2 kg | 158,000 | 316,000 | 347,600 |
7.2 Màng chống thấm | |||||
Sikaproof Membrane | kg | Thùng 18 kg | 44,500 | 801,000 | 881,100 |
7.3 Sản phẩm cho các khe nối | |||||
Sika Hydrotite CJ | m | Cuộn 10 mét | 196,000 | 1,960,000 | 2,156,000 |
Sika Waterbar 015 (Y) | m | Cuộn 20 mét | 164,000 | 3,280,000 | 3,608,000 |
Sika Waterbar 020 (Y) | m | Cuộn 20 mét | 244,000 | 4,880,000 | 5,368,000 |
Sika Waterbar 025 (Y) | m | Cuộn 20 mét | 309,000 | 6,180,000 | 6,798,000 |
Sika Waterbar 032 (Y) | m | Cuộn 15 mét | 365,000 | 5,475,000 | 6,022,500 |
Sika Waterbar V15 (Y) | m | Cuộn 20 mét | 151,500 | 3,030,000 | 3,333,000 |
Sika Waterbar V20 (Y) | m | Cuộn 20 mét | 180,000 | 3,600,000 | 3,960,000 |
Sika Waterbar V25 (Y) | m | Cuộn 20 mét | 242,000 | 4,840,000 | 5,324,000 |
Sika Waterbar V32 (Y) | m | Cuộn 15 mét | 275,500 | 4,132,500 | 4,545,750 |
7.4 Màng chống thấm định hình | |||||
BC Bitument Coating | kg | Thùng 10 kg | 95,000 | 950,000 | 1,045,000 |
Bituseal T130 SG | m2 | Cuộn 10 m2 | 140,000 | 1,400,000 | 1,540,000 |
Báo giá hóa chất chống thấm |
|||||
Bituseal T140 MG | m2 | Cuộn 10 m2 | 187,000 | 1,870,000 | 2,057,000 |
Bituseal T140 SG | m2 | Cuộn 10 m2 | 172,000 | 1,720,000 | 1,892,000 |
8. Sơn sàn / Chất Phủ | |||||
8.1 Sơn sàn và các lớp phủ gốc nhựa | |||||
Sikafloor 2420 | kg | Bộ 10 kg | 286,000 | 2,860,000 | 3,146,000 |
Sikafloor 161 | kg | Bộ 10 kg | 311,000 | 3,110,000 | 3,421,000 |
Sikafloor 2530W New 6011/7032 | kg | Bộ 10 kg | 254,000 | 2,540,000 | 2,794,000 |
Sikafloor 263 SL 6011/7032 | kg | Bộ 20 kg | 242,000 | 2,420,000 | 2,662,000 |
Sikafloor 264 6011/7032 | kg | Bộ 20 kg | 242,000 | 2,420,000 | 2,662,000 |
Quarzt Sand | kg | Bao 25 kg | 13,800 | 345,000 | 379,500 |
Thiner C | ltr | Lon 4 lít | 107,000 | 428,000 | 470,800 |
8.2 Chất phủ sàn gốc nhựa Eopxy xi măng siêu mịn | |||||
Sikafloor 81 Epocem | kg | Bộ 23 kg | 64,000 | 1,472,000 | 1,619,200 |
8.3 Chất phủ sàn gốc xi măng | |||||
Sikafloor Chapdur Green | kg | Bao 25 kg | 14,400 | 360,000 | 396,000 |
Sikafloor Chapdur Grey | kg | Bao 25 kg | 7,500 | 187,500 | 206,250 |
Hàng đặt | |||||
Sikafloor Topping Compound | kg | ||||
Sikaplug CN | kg | ||||
Sikanol | ltr | ||||
Sikagard 905W | ltr | ||||
Sikaflex 11 FC | ssg |
Đại Phú Vinh chuyên cung cấp bột trét tường, báo giá bột trét tường nội ngoại thất, bột bả, bột trét, tấm cemboard, sơn Jotun, Joton, báo giá tấm cemboard, báo giá dịch vụ chống thấm…tại tất cả các quận trên địa bàn TPHCM : quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức, quận Phú Nhuận, quận Tân Phú, Quận Tân Bình, Quận Gò Vấp, Quận Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn … và các khu vực lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An…nhằm đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của quý khách hàng.
Ngoài Báo giá hóa chất chống thấm chúng tôi còn cung cấp:
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐẠI PHÚ VINH
Quý khách có nhu cầu về sản phẩm phào chỉ nhựa, phào chỉ thạch cao, phào chi pu, phào chỉ ps, có yêu cầu về báo giá, thi công hoặc tư vấn sản phẩm. Vui lòng liên hệ
Đại Phú Vinh – Chuyên phào chỉ thạch cao, phào chỉ nhựa, phào chỉ PU
Đ/C : 166 Phạm Văn Bạch, P. 15, Q. Tân Bình, TPHCM
ĐT : 0866863355
DĐ : 093.77.35.356 – 0919.15.75.75 – 0922.15.75.75
Email : daiphuvinh68@gmail.com – lienhe@daiphuvinh.com.vn
MST : 0314346707
STK : 060147851424 tại Ngân hàng Sacombank PGD KCN Tân Bình – TPHCM
Wesite : www.daiphuvinh.vn